Zwergflusspferd

Wikipedia.org / Clément Bardot ![]()
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Hippopotamus amphibius |
| Ordnung: | Paarhufer |
| Familie: | Flusspferde |
| Herkunft: | Westafrika |
| Lebensraum: | See- und Flussufer in Regen- und Sumpfwäldern |
| Nahrung: | Wasserpflanzen, Gräser, Farne, Waldfrüchte, Wurzeln und Knollen |
| Merkmale: | plumper Körperbau - Zehen sind mit Schwimmhäuten verbunden – im Verhältnis zum Großflusspferd längere Beine und Hals - der Kopf ist im Vergleich zum Großflußpferd kleiner und rundlicher |
| Kopf-Rumpf-Länge: | 150 bis 177 cm |
| Schulterhöhe: | 75 bis 100 cm |
| Gewicht: | 180 bis 270 kg |
| Sozialstruktur: | leben einzelgängerisch in festen Revieren |
| Tragezeit: | 190 bis 210 Tage |
| Wurfgröße: | 1 Kalb (gelegentlich Zwillingsgeburten) |
| erreichbares Alter: | 42 bis 55 Jahre (Zoo) |

Wikipedia.org / Chtrede ![]()
Verbreitungsgebiet (rot = ausgestorben)
- Wikipedia: Zwergflusspferd