Riesenotter
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Pteronura brasiliensis |
| Ordnung: | Raubtiere |
| Familie: | Marder |
| Verbreitung: | Südamerika (amazonischer Regenwald) |
| Lebensraum: | Flussufer tropischer Wälder |
| Nahrung: | Fische, Frösche, Wasservögel, Eier und kleine Säugetiere |
| Verhalten: | gesellige, in Familien lebenden Tiere |
| Merkmale: | länglicher Körper - breiter, abgeflachter Kopf – kleine Ohren – Schwimmhäute zwischen den Zehen – kräftiger Schwanz |
| Kopf-Rumpf-Länge: | 90 bis 130 cm |
| Schwanzlänge: | 50 bis 70 cm |
| Gewicht: | 22 bis 32 kg |
| Tragezeit: | 65 bis 70 Tage |
| Wurfgröße: | 2 bis 4 Jungtiere |
| erreichbares Alter: | 17 Jahre (Zoo) |

Wikipedia.org / Lofo7 ![]()
Verbreitungsgebiet
- Wikipedia: Riesenotter
