Buckelwal
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Megaptera novaeangliae |
| Ordnung: | Wale |
| Unterordnung: | Bartenwale |
| Familie: | Furchenwale |
| Verbreitung: | alle Ozeane |
| Lebensraum: | Ozean |
| Nahrung: | vorwiegend Krill, aber auch Fische |
| Merkmale: | kräftiger, stromlinienförmiger Körper – großes Maul – kleine Augen – große Schwanzflosse – Färbung: schwarze Oberseite, weiße Bauchseite |
| Körperlänge Männchen: | 13 bis 15 m |
| Körperlänge Weibchen: | 12 bis 14 m |
| Gewicht Männchen: | 25 bis 36 t |
| Gewicht Weibchen: | 20 bis 30 t |
| Tragezeit: | etwa 12 Monate |
| Wurfgröße: | 1 Jungtier |
| erreichbares Alter: | 30 bis 40 Jahre |
- Wikipedia: Buckelwal
