Elster

Wikipedia.org / Michał Matyjasik ![]()
Steckbrief
| Lateinischer Name: | Pica pica |
| Ordnung: | Sperlingsvögel |
| Familie: | Rabenvögel |
| Verbreitung: | Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika |
| Lebensraum: | offene Wiesen, Hecken, Büsche, Feldgehölze und Bäume an den Waldrändern, aber auch Acker-, Au- und sogar Sumpflandschaften |
| Nahrung: | Eier, Vögel (Nestlinge), kleine Säugetiere, Würmer, Käfer, Früchte, Sämereien |
| Zugverhalten: | Stand- und Zugvogel, je nach Verbreitungsgebiet (Deutschland=Standvogel - Skandinavien=Zugvogel) |
| Körperlänge: | 40 bis 51 cm |
| Gewicht: | 175 bis 295 g |
| Flügelspannweite: | 52 bis 60 cm |
| Fortpflanzung: | |
| - Gelegegröße: | 4 bis 8 Eier |
| - Brutdauer: | ca. 20 Tage |
| Lebenserwartung: | 15 Jahre |
Tonaufnahme
© maudoc / Xeno-canto
- Wikipedia: Elster